Lingerie Size Guide
Bras:
| UK / USA | FRANCE | EUROPE | AUSTRALIA |
|---|---|---|---|
| 32A | 85A | 70A | 10A |
| 32B | 85B | 70B | 10B |
| 32C | 85C | 70C | 10C |
| 32D | 85D | 70D | 10D |
| 32DD | 85DD | 70DD | 10DD |
| 34A | 90A | 75A | 12A |
| 34B | 90B | 75B | 12B |
| 34C | 90C | 75C | 12C |
| 34D | 90D | 75D | 12D |
| 34DD | 90DD | 75DD | 12DD |
| 36A | 95A | 80A | 14A |
| 36B | 95B | 80B | 14B |
| 36C | 95C | 80C | 14C |
| 36D | 95D | 80D | 14D |
| 36DD | 95DD | 80DD | 14DD |
Briefs, Suspenders, Corsetry:
| Dress Size UK | Dress Size USA | Hips inches | Waist inches | Bust inches | |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 8-10 | 4-6 | 34-36 | 24-26 | 32-34 |
| Medium | 12 | 8 | 38 | 28 | 34-36 |
| Large | 14-16 | 10-12 | 40-42 | 30-32 | 36-38 |